健康網訊:
排名 | 企業名稱 | 出口量(kg) | 數量份額 | 出口額($) | 金額份額 | 均價($/kg) |
1 | 浙江國邦藥業有限公司 | 158,658 | 43.45% | 25,998,749 | 41.47% | 163.87 |
2 | 宜昌東陽光藥業股份有限公司 | 54,768 | 15.00% | 10,229,807 | 16.32% | 186.78 |
3 | 浙江耐司康藥業有限公司 | 46,731 | 12.80% | 8,554,769 | 13.65% | 183.06 |
4 | 浙江貝得藥業有限公司 | 44,685 | 12.24% | 7,471,147 | 11.92% | 167.20 |
5 | 上藥控股有限公司 | 9,100 | 2.49% | 1,737,581 | 2.77% | 190.94 |
6 | 深圳市遠邦進出口有限公司 | 8,110 | 2.22% | 1,275,126 | 2.03% | 157.23 |
7 | 無錫金麗潔國際貿易有限公司 | 7,740 | 2.12% | 1,380,688 | 2.20% | 178.38 |
8 | 廈門泛恩化學進出口有限公司 | 4,040 | 1.11% | 720,683 | 1.15% | 178.39 |
9 | 南京伊鶴田科技有限公司 | 3,000 | 0.82% | 470,562 | 0.75% | 156.85 |
10 | 華藥國際醫藥有限公司 | 3,000 | 0.82% | 450,000 | 0.72% | 150.00 |
健康網用戶登陸
| |||||
|
|||||
|
| |||||||
| |||||||
| |||||||